Mauser Pistol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kurze Beschreibung bitte hier einfügen... == Waffendaten in Red Dead Redemption == {| style="color:red; background-color:#ffffff;" cellpadding="10" cellspacing…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Weapon | |||
|Waffentyp = Pistole | |||
|Munition = Pistolen Ammo | |||
|Lademenge = 9 Schuss | |||
|Ranking = 8 von 10 | |||
|Preis = $ 80 | |||
}} | |||
Kurze Beschreibung bitte hier einfügen... | Kurze Beschreibung bitte hier einfügen... | ||
Zeile 36: | Zeile 24: | ||
---- | ---- | ||
[[Waffen und Ausrüstung]] | Kategorie: [[Waffen und Ausrüstung]], [[Red Dead Redemption]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2010, 18:02 Uhr
Mauser Pistol | |
Datei:KeinBild.png | |
Waffentyp | Pistole |
Munition | Pistolen Ammo |
Lademenge | 9 Schuss |
Ranking | 8 von 10 |
Preis | $ 80 |
Kurze Beschreibung bitte hier einfügen...
Vorkommen in Red Dead Redemption
- Hinter dem Fass in ...
- ...
Tips&Tricks
- ...
- ...
Historischer Hintergrund
Beschreibung...
Kategorie: Waffen und Ausrüstung, Red Dead Redemption